Οι καταληκτικές ημερομηνίες του Περιοδικού Ελέγχου ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
α/α | Χρήση Κτιρίου | Ημερομηνία |
1 | Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους ή προσπελάσιμοι σε ευρύ κοινό (σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμια, ξενοδοχεία άνω των 200 κλινών, νοσοκομεία,θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι στάθμευσης, υπόγειες και υπέργειες διαβάσεις, κλπ) (που δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από φορέα) | 30/6/2009 |
2 | Ανελκυστήρες με Προέγκριση ή Άδεια Λειτουργίας (για τους οποίους έχει παρέλθει 30ετία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους) | 31/12/2010 |
3 | Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες με Προέγκριση ή Άδεια Λειτουργίας (για τους οποίους δεν έχει παρέλθει 30ετία από την ημερομηνία εγκαταστασής τους) | 31/12/2011 |
4 | Ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας | 31/12/2012 |
Η περιοδικότητα των ελέγχων ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα 2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ |
α/α | Χρήση Κτιρίου/ Στάσεις Ανελκυστήρα | Περιοδικότητα Ελέγχων (*) |
1 | Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους ή προσπελάσιμοι σε ευρύ κοινό (σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμια, ξενοδοχεία άνω των 200 κλινών, νοσοκομεία, θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι στάθμευσης, υπόγειες και υπέργειες διαβάσεις, κλπ) | 1 έτος |
2 | Επαγγελματικής χρήσης κτίριο με περισσότερες από 6 στάσεις | 3 έτη |
3 | Επαγγελματικής χρήσης κτίριο μέχρι και 6 στάσεις | 4 έτη |
4 | Κτίριο κατοικιών με περισσότερες από 6 στάσεις | 5 έτη |
5 | Κτίριο κατοικιών μέχρι και 6 στάσεις | 6 έτη |
(*) Η ημερομηνία επαναλέγχου υπολογίζεται βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του προηγούμενου πιστοποιητικού ελέγχου του ανελκυστήρα.